Rendiconto Finanziario Gestionale |
Esercizio Finanziario 2015 |
U S C I T E |
Allegato 6 |
Codi ce |
Capitolo | Gestione di competenza | Gestione dei residui passivi | Gestione di cassa | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) | |||||||||||||||||
N. | Denominazione | Previsioni | Somme impegnate | Differenze rispetto alle previsioni | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | Previsioni | Pagamenti |
Differenze rispetto alle previsioni |
||||||||||
Iniziali | Variazioni | Definitive (4+5-6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totale impegni (8+9) | In + (10-7) | In - (7-10) | |||||||||||||||
In aumento (7-4) | In diminuzione (4-7) | In + (16-13) | In - (13-16) | In + (20-19) | In - (19-20) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1.1.1 | 1 | Indennità di presidenza e di direzione | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 9.315,54 | 0,00 | 9.315,54 | 0,00 | 7.684,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 9.315,54 | 0,00 | 7.684,46 | 0,00 |
1.1.1 | 2 | Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 3.288,09 | 0,00 | 3.288,09 | 0,00 | 10.711,91 | 875,15 | 292,80 | 582,35 | 875,15 | 0,00 | 0,00 | 14.875,15 | 3.580,89 | 0,00 | 11.294,26 | 582,35 |
1.1.1 | 3 | Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.434,29 | 0,00 | 2.434,29 | 0,00 | 5.565,71 | 2.012,57 | 1.830,13 | 182,44 | 2.012,57 | 0,00 | 0,00 | 10.012,57 | 4.264,42 | 0,00 | 5.748,15 | 182,44 |
1.1.1 | 4 | Fondo consulta studenti | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 1.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 59,00 | 0,00 | 1.441,00 | 0,00 |
1.1.2 | 51 | Compensi personale a tempo determinato | 42.084,67 | 0,00 | 0,00 | 42.084,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.084,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.084,67 | 0,00 | 0,00 | 42.084,67 | 0,00 |
1.1.2 | 52 | Altri assegni fissi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,55 | 0,00 | 23,55 | 23,55 | 0,00 | 0,00 | 23,55 | 0,00 | 0,00 | 23,55 | 23,55 |
1.1.2 | 53 | Compensi accessori contrattuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815,92 | 0,00 | 1.815,92 | 1.815,92 | 0,00 | 0,00 | 1.815,92 | 0,00 | 0,00 | 1.815,92 | 1.815,92 |
1.1.2 | 54 | Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94) | 28.337,82 | 0,00 | 0,00 | 28.337,82 | 49.977,41 | 0,00 | 49.977,41 | 21.639,59 | 0,00 | 1.772,15 | 1.709,60 | 62,55 | 1.772,15 | 0,00 | 0,00 | 30.109,97 | 51.687,01 | 21.577,04 | 0,00 | 62,55 |
1.1.2 | 55 | Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 232,50 | 0,00 | 232,50 | 0,00 | 1.767,50 | 1.271,26 | 708,33 | 562,93 | 1.271,26 | 0,00 | 0,00 | 3.271,26 | 940,83 | 0,00 | 2.330,43 | 562,93 |
1.1.2 | 56 | Indennità di missione e rimborsi personale direttivo, docente ed A.T.A. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.429,47 | 0,00 | 1.429,47 | 0,00 | 1.570,53 | 503,41 | 70,50 | 432,91 | 503,41 | 0,00 | 0,00 | 3.503,41 | 1.499,97 | 0,00 | 2.003,44 | 432,91 |
1.1.2 | 57 | IRAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2 | 58 | Formazione e aggiornamento personale | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.834,96 | 0,00 | 1.834,96 | 1.834,96 | 0,00 | 0,00 | 6.834,96 | 0,00 | 0,00 | 6.834,96 | 1.834,96 |
1.1.2 | 59 | Compensi docenti interni per insegnamento mnei corsi biennali e triennali | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.979,66 | 125.744,11 | 235,55 | 125.979,66 | 0,00 | 0,00 | 213.979,66 | 125.744,11 | 0,00 | 88.235,55 | 88.235,55 |
1.1.2 | 60 | Contratti di collaborazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.998,46 | 25.330,40 | 14.668,06 | 39.998,46 | 0,00 | 0,00 | 39.998,46 | 25.330,40 | 0,00 | 14.668,06 | 14.668,06 |
1.1.2 | 61 | contributo pass 2014 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 33.157,44 | 0,00 | 33.157,44 | 0,00 | 842,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 33.157,44 | 0,00 | 842,56 | 0,00 |
1.1.3 | 101 | Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni, spese per rilegatura | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 672,60 | 0,00 | 672,60 | 72,60 | 0,00 | 2.571,42 | 160,00 | 2.411,42 | 2.571,42 | 0,00 | 0,00 | 3.171,42 | 832,60 | 0,00 | 2.338,82 | 2.411,42 |
1.1.3 | 102 | Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 117,52 | 0,00 | 117,52 | 0,00 | 382,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 117,52 | 0,00 | 382,48 | 0,00 |
1.1.3 | 103 | Uscite di rappresentanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3 | 104 | Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3 | 105 | Uscite per accertamenti sanitari | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 772,48 | 0,00 | 772,48 | 0,00 | 1.727,52 | 209,60 | 209,60 | 0,00 | 209,60 | 0,00 | 0,00 | 2.709,60 | 982,08 | 0,00 | 1.727,52 | 0,00 |
1.1.3 | 106 | Uscite per pubblicità e pubblicazioni illustrative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3 | 107 | Uscite per servizi informatici | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 19.677,59 | 0,00 | 19.677,59 | 0,00 | 17.322,41 | 21.482,02 | 798,30 | 20.683,72 | 21.482,02 | 0,00 | 0,00 | 58.482,02 | 20.475,89 | 0,00 | 38.006,13 | 20.683,72 |
1.1.3 | 108 | Contributi assicurativi per gli studenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3 | 109 | Fitto locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3 | 110 | Manutenzione ordinaria strumenti musicali ed altro materiale utilizzato per fini didattici | 20.000,00 | 3.983,46 | 0,00 | 23.983,46 | 23.616,54 | 0,00 | 23.616,54 | 0,00 | 366,92 | 14.534,40 | 183,00 | 14.351,40 | 14.534,40 | 0,00 | 0,00 | 38.517,86 | 23.799,54 | 0,00 | 14.718,32 | 14.351,40 |
1.1.3 | 111 | Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 23.961,63 | 0,00 | 23.961,63 | 3.961,63 | 0,00 | 10.186,46 | 5.870,46 | 4.316,00 | 10.186,46 | 0,00 | 0,00 | 30.186,46 | 29.832,09 | 0,00 | 354,37 | 4.316,00 |
1.1.3 | 112 | Uscite postali, telegrafiche e telefoniche | 8.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 6.400,00 | 2.784,05 | 159,83 | 2.943,88 | 0,00 | 3.456,12 | 3.065,51 | 2.900,81 | 164,70 | 3.065,51 | 0,00 | 0,00 | 9.465,51 | 5.684,86 | 0,00 | 3.780,65 | 324,53 |
1.1.3 | 113 | Uscite per studi, indagini e rilevazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3 | 114 | Uscite per l'org. e la part. convegni, congressi, mostre e altre manifes., viaggi didatti scambi cul | 7.240,00 | 0,00 | 0,00 | 7.240,00 | 5.375,00 | 1.643,00 | 7.018,00 | 0,00 | 222,00 | 928,00 | 0,00 | 928,00 | 928,00 | 0,00 | 0,00 | 8.168,00 | 5.375,00 | 0,00 | 2.793,00 | 2.571,00 |
1.1.3 | 115 | Uscite per concorsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,75 | 0,00 | 10,75 | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 10,75 | 10,75 |
1.1.3 | 116 | Canoni d'acqua | 6.000,00 | 0,00 | 2.383,46 | 3.616,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.616,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.616,54 | 0,00 | 0,00 | 3.616,54 | 0,00 |
1.1.3 | 117 | Energia elettrica e gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3 | 118 | Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3 | 119 | Onorari e compensi per speciali incarichi | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 10.129,12 | 3.206,40 | 13.335,52 | 0,00 | 664,48 | 3.315,70 | 0,00 | 3.315,70 | 3.315,70 | 0,00 | 0,00 | 17.315,70 | 10.129,12 | 0,00 | 7.186,58 | 6.522,10 |
1.1.3 | 120 | Compensi e rimborsi docenti esterni per l' insegnamento nei corsi triennali e biennali | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 50.461,60 | 11.457,60 | 61.919,20 | 0,00 | 80,80 | 903,03 | 0,00 | 903,03 | 903,03 | 0,00 | 0,00 | 62.903,03 | 50.461,60 | 0,00 | 12.441,43 | 12.360,63 |
1.1.3 | 121 | Trasporti, facchinaggi, imballi e magazzinaggio | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.406,20 | 366,00 | 9.772,20 | 0,00 | 227,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.406,20 | 0,00 | 593,80 | 366,00 |
1.1.3 | 122 | Premi di assucurazione | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 37.899,00 | 0,00 | 37.899,00 | 0,00 | 10.101,00 | 6.935,00 | 0,00 | 6.935,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 54.935,00 | 37.899,00 | 0,00 | 17.036,00 | 6.935,00 |
1.1.3 | 123 | Manutenzione ordinaria macchine d' ufficio | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.991,04 | 4.003,92 | 5.994,96 | 0,00 | 2.005,04 | 2.704,70 | 54,90 | 2.649,80 | 2.704,70 | 0,00 | 0,00 | 10.704,70 | 2.045,94 | 0,00 | 8.658,76 | 6.653,72 |
1.1.3 | 124 | Servizi pulizia, derattizzazione , disinfestazioin e, smaltimento rifiuti speciali e srvizi analoghi | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 7.730,32 | 99.964,29 | 107.694,61 | 0,00 | 305,39 | 25.616,00 | 950,92 | 24.665,08 | 25.616,00 | 0,00 | 0,00 | 133.616,00 | 8.681,24 | 0,00 | 124.934,76 | 124.629,37 |
1.1.3 | 125 | Acquisto materiale cancelleria, stampati e rilegature | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.608,87 | 283,27 | 4.892,14 | 0,00 | 107,86 | 1.325,43 | 998,93 | 326,50 | 1.325,43 | 0,00 | 0,00 | 6.325,43 | 5.607,80 | 0,00 | 717,63 | 609,77 |
1.1.3 | 126 | Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.331,21 | 910,22 | 8.241,43 | 0,00 | 6.758,57 | 6.796,15 | 6.796,15 | 0,00 | 6.796,15 | 0,00 | 0,00 | 21.796,15 | 14.127,36 | 0,00 | 7.668,79 | 910,22 |
1.1.3 | 127 | Spese per oneri finanziati dalla provincia ex art. 3 L. 23/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,25 | 0,00 | 272,25 | 272,25 | 0,00 | 0,00 | 272,25 | 0,00 | 0,00 | 272,25 | 272,25 |
1.1.3 | 128 | Spese condominiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
1.1.3 | 129 | Spese guardiania | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 76.309,45 | 0,00 | 76.309,45 | 0,00 | 3.690,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 76.309,45 | 0,00 | 3.690,55 | 0,00 |
1.1.3 | 130 | Spese per progetti finanziati da Stato e altri Enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.002,33 | 0,00 | 470.002,33 | 470.002,33 | 0,00 | 0,00 | 470.002,33 | 0,00 | 0,00 | 470.002,33 | 470.002,33 |
1.1.3 | 131 | Spese per progetto finanziario da San Paolo Torino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3 | 132 | Spese legali | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.309,35 | 2.856,80 | 9.166,15 | 0,00 | 833,85 | 8.438,77 | 0,00 | 8.438,77 | 8.438,77 | 0,00 | 0,00 | 18.438,77 | 6.309,35 | 0,00 | 12.129,42 | 11.295,57 |
1.2.1 | 151 | Saggi- Stanziamento AFAM Biblioteca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.1 | 152 | Esercitazioni didattiche, direzione d'orchestra | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.577,49 | 0,00 | 10.577,49 | 0,00 | 19.422,51 | 5.353,90 | 482,22 | 4.871,68 | 5.353,90 | 0,00 | 0,00 | 35.353,90 | 11.059,71 | 0,00 | 24.294,19 | 4.871,68 |
1.2.1 | 153 | Manifestazioni artistiche | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 26.078,99 | 5.959,30 | 32.038,29 | 0,00 | 17.961,71 | 19.434,88 | 11.444,09 | 7.990,79 | 19.434,88 | 0,00 | 0,00 | 69.434,88 | 37.523,08 | 0,00 | 31.911,80 | 13.950,09 |
1.2.1 | 154 | Attività di ricerca e produzione artistica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.399,82 | 0,00 | 3.399,82 | 0,00 | 6.600,18 | 5.798,15 | 1.232,00 | 4.566,15 | 5.798,15 | 0,00 | 0,00 | 15.798,15 | 4.631,82 | 0,00 | 11.166,33 | 4.566,15 |
1.2.1 | 155 | Attività seminariali, corsi di firmazione, iniziative e progetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.843,76 | 0,00 | 3.843,76 | 3.843,76 | 0,00 | 0,00 | 3.843,76 | 0,00 | 0,00 | 3.843,76 | 3.843,76 |
1.2.1 | 156 | Attività artistiche integrative | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 | 18.670,54 | 24.529,46 | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 51.321,97 | 595,03 | 50.726,94 | 51.321,97 | 0,00 | 0,00 | 94.521,97 | 19.265,57 | 0,00 | 75.256,40 | 75.256,40 |
1.2.1 | 157 | Borse di studio, interventi diversi a favore degli studenti | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 10.808,00 | 7.000,00 | 17.808,00 | 0,00 | 192,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 10.808,00 | 0,00 | 15.192,00 | 15.000,00 |
1.2.1 | 158 | Disponibiltà a sanatoria spese effettuate negli anni 2006/07 | 106.417,70 | 0,00 | 0,00 | 106.417,70 | 99.577,97 | 3.360,34 | 102.938,31 | 0,00 | 3.479,39 | 34.054,19 | 0,00 | 34.054,19 | 34.054,19 | 0,00 | 0,00 | 140.471,89 | 99.577,97 | 0,00 | 40.893,92 | 37.414,53 |
1.2.2 | 201 | Manifestazioni artistiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.2 | 202 | Produzione artistica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.3 | 251 | Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.3 | 252 | Uscite e commissioni bancarie | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 34,29 | 0,00 | 34,29 | 0,00 | 265,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 34,29 | 0,00 | 265,71 | 0,00 |
1.2.3 | 253 | Acquisto titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.4 | 301 | Imposte, tasse e tributi vari | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 74.686,56 | 0,00 | 74.686,56 | 0,00 | 80.313,44 | 23.396,53 | 19.616,00 | 3.780,53 | 23.396,53 | 0,00 | 0,00 | 178.396,53 | 94.302,56 | 0,00 | 84.093,97 | 3.780,53 |
1.2.5 | 351 | Restituzione rimborsi diversi contributi studenti | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.996,67 | 200,00 | 10.196,67 | 0,00 | 4.803,33 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 10.996,67 | 0,00 | 5.003,33 | 200,00 |
1.2.6 | 401 | Varie | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.446,00 | 0,00 | 1.446,00 | 0,00 | 3.554,00 | 3.569,27 | 788,20 | 2.781,07 | 3.569,27 | 0,00 | 0,00 | 8.569,27 | 2.234,20 | 0,00 | 6.335,07 | 2.781,07 |
1.2.6 | 402 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTALE USCITE CORRENTI | ||||||||||||||||||||||
1.137.680,19 | 3.983,46 | 3.983,46 | 1.137.680,19 | 644.323,64 | 253.900,43 | 898.224,07 | 25.673,82 | 265.129,94 | 911.607,26 | 209.766,48 | 701.840,78 | 911.607,26 | 0,00 | 0,00 | 2.049.287,45 | 854.090,12 | 21.577,04 | 1.216.774,37 | 955.741,21 | |||
2.1.1 | 451 | Acquisti di immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1.1 | 452 | Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili | 646.635,87 | 0,00 | 0,00 | 646.635,87 | 226.450,61 | 123.841,30 | 350.291,91 | 0,00 | 296.343,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646.635,87 | 226.450,61 | 0,00 | 420.185,26 | 123.841,30 |
2.1.1 | 453 | Acquisti di diritti reali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1.1 | 454 | Acquisti opere dell'ingegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1.2 | 501 | Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali | 472.412,37 | 0,00 | 0,00 | 472.412,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.412,37 | 9.516,00 | 9.516,00 | 0,00 | 9.516,00 | 0,00 | 0,00 | 481.928,37 | 9.516,00 | 0,00 | 472.412,37 | 0,00 |
2.1.2 | 502 | Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1.2 | 503 | Acquisti di mobili e macchine d'ufficio | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.446,92 | 0,00 | 1.446,92 | 0,00 | 3.553,08 | 3.156,00 | 0,00 | 3.156,00 | 3.156,00 | 0,00 | 0,00 | 8.156,00 | 1.446,92 | 0,00 | 6.709,08 | 3.156,00 |
2.1.2 | 504 | Acquisti per biblioteca | 19.480,00 | 0,00 | 0,00 | 19.480,00 | 8.259,40 | 0,00 | 8.259,40 | 0,00 | 11.220,60 | 1.951,20 | 1.951,20 | 0,00 | 1.951,20 | 0,00 | 0,00 | 21.431,20 | 10.210,60 | 0,00 | 11.220,60 | 0,00 |
2.1.3 | 551 | Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1.3 | 552 | Depositi in buoni postali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2.1 | 601 | Rimborso mutuo del | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2.2 | 651 | Rimborso anticipazione del | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2.3 | 701 | Altre estinzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.1 | 751 | Accantonamento per | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE | ||||||||||||||||||||||
1.143.528,24 | 0,00 | 0,00 | 1.143.528,24 | 236.156,93 | 123.841,30 | 359.998,23 | 0,00 | 783.530,01 | 14.623,20 | 11.467,20 | 3.156,00 | 14.623,20 | 0,00 | 0,00 | 1.158.151,44 | 247.624,13 | 0,00 | 910.527,31 | 126.997,30 | |||
3.1.1 | 801 | Ritenute erariali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.1 | 802 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.1 | 803 | Ritenute diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.289,60 | 0,00 | 8.289,60 | 8.289,60 | 0,00 | 1.163,33 | 1.163,33 | 0,00 | 1.163,33 | 0,00 | 0,00 | 1.163,33 | 9.452,93 | 8.289,60 | 0,00 | 0,00 |
