Rendiconto Finanziario Gestionale |
Esercizio Finanziario 2015 |
E N T R A T E |
Allegato 6 |
Codi ce |
Capitolo | Gestione di competenza | Gestione dei residui attivi | Gestione di cassa | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) | |||||||||||||||||
N. | Denominazione |
Previsioni Compenso avanzo utilizzato |
Somme accertate | Differenze rispetto alle previsioni | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | Previsioni | Riscossioni |
Differenze rispetto alle previsioni |
||||||||||
Iniziali | Variazioni | Definitive (4+5-6) | Riscosse | Rimaste da riscuotere (10-8) | Totale accertamenti (8+9) | In + (10-7) | In - (7-10) | |||||||||||||||
In aumento (7-4) | In diminuzione (4-7) | In + (16-13) | In - (13-16) | In + (20-19) | In - (19-20) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1.1.1 | 1 | Contributi degli studenti per il funzionamento | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 612.000,00 | 0,00 | 612.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 354.000,00 | 354.000,00 | 0,00 | 354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 874.000,00 | 966.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.1 | 2 | Contributi assicurativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2 | 51 | Contributi per saggi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2 | 52 | Contributi per manifestazioni artistiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.006,20 | 0,00 | 10.006,20 | 10.006,20 | 0,00 | 0,00 | 10.006,20 | 0,00 | 0,00 | 10.006,20 | 10.006,20 |
1.1.2 | 53 | Contributi per attività di ricerca e produzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2 | 54 | Contributi per borse di studio, interventi diversi a favore degli studenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2 | 55 | Contributi progetti Biblioteca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2 | 56 | Finanziamento Progetto Digitalizzazion e San Paolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
1.1.2 | 57 | Contributi vari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.509,57 | 7.446,37 | 20.063,20 | 27.509,57 | 0,00 | 0,00 | 27.509,57 | 7.446,37 | 0,00 | 20.063,20 | 20.063,20 |
1.1.2 | 58 | Contrubuti Progetto Museo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2 | 59 | IGRUE per progetto ERASMUS | 5.360,00 | 0,00 | 0,00 | 5.360,00 | 0,00 | 7.860,00 | 7.860,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.360,00 | 0,00 | 0,00 | 5.360,00 | 7.860,00 |
1.2.1 | 101 | Funzionamento | 50.832,00 | 0,00 | 0,00 | 50.832,00 | 0,00 | 15.993,00 | 15.993,00 | 0,00 | 34.839,00 | 87.220,00 | 87.220,00 | 0,00 | 87.220,00 | 0,00 | 0,00 | 138.052,00 | 87.220,00 | 0,00 | 50.832,00 | 15.993,00 |
1.2.1 | 102 | Compensi personale a tempo determinato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.118,33 | 0,00 | 7.118,33 | 7.118,33 | 0,00 | 0,00 | 7.118,33 | 0,00 | 0,00 | 7.118,33 | 7.118,33 |
1.2.1 | 103 | Fondi accessori contrattuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,20 | 0,00 | 210,20 | 210,20 | 0,00 | 0,00 | 210,20 | 0,00 | 0,00 | 210,20 | 210,20 |
1.2.1 | 104 | I.R.A.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.1 | 105 | Formazione e Aggiornamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.1 | 106 | Indennità di missione, rimborsi personale direttivo, docente ed A.T.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.1 | 107 | Compensi, indennità di missione e rimborsi spese per esami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.1 | 108 | Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94) | 42.944,00 | 0,00 | 0,00 | 42.944,00 | 45.341,99 | 0,00 | 45.341,99 | 2.397,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.944,00 | 45.341,99 | 2.397,99 | 0,00 | 0,00 |
1.2.1 | 109 | Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.1 | 110 | Borse di studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.645,93 | 12.645,93 | 12.645,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.645,93 |
1.2.1 | 111 | Contributi straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.1 | 112 | Contributi da altri Ministeri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.2 | 151 | Funzionamento amministrativo- didattico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.296,00 | 0,00 | 85.296,00 | 85.296,00 | 0,00 | 112.875,00 | 0,00 | 162.875,00 | 162.875,00 | 50.000,00 | 0,00 | 112.875,00 | 85.296,00 | 0,00 | 27.579,00 | 162.875,00 |
1.2.2 | 152 | Borse di studio,ass. scolastica, premi e sussidi allievi Cinesi | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 99.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 0,00 | 50.000,00 | 142.700,00 | 0,00 | 0,00 | 142.700,00 | 92.700,00 |
1.2.2 | 153 | Funzionamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.2 | 154 | Finanziamento progetto Biblioteca | 9.480,00 | 0,00 | 0,00 | 9.480,00 | 0,00 | 9.480,00 | 9.480,00 | 0,00 | 0,00 | 508.091,70 | 0,00 | 508.091,70 | 508.091,70 | 0,00 | 0,00 | 517.571,70 | 0,00 | 0,00 | 517.571,70 | 517.571,70 |
1.2.3 | 201 | Funzionamento amministrativo- didattico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.993,00 | 15.993,00 | 15.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.993,00 |
1.2.3 | 202 | Borse di studio,ass. scolastica, premi e sussidi allievi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.3 | 203 | Ass.ni della Provincia per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474.658,87 | 0,00 | 474.658,87 | 474.658,87 | 0,00 | 0,00 | 474.658,87 | 0,00 | 0,00 | 474.658,87 | 474.658,87 |
1.2.4 | 251 | Funzionamento amministrativo- didattico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,23 | 0,00 | 24,23 | 24,23 | 0,00 | 0,00 | 24,23 | 0,00 | 0,00 | 24,23 | 24,23 |
1.2.4 | 252 | Borse di studio,ass. scolastica, premi e sussidi allievi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.5 | 301 | Funzionamento amministrativo- didattico - Erasmus | 7.240,00 | 0,00 | 0,00 | 7.240,00 | 5.251,54 | 0,00 | 5.251,54 | 0,00 | 1.988,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.240,00 | 5.251,54 | 0,00 | 1.988,46 | 0,00 |
1.2.5 | 302 | Borse di studio,ass. scolastica, premi e sussidi allievi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.5 | 303 | Corsi di formazione, iniziative e progetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.5 | 304 | Cxontributi per attività integrative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.116,40 | 0,00 | 87.116,40 | 87.116,40 | 0,00 | 0,00 | 87.116,40 | 0,00 | 0,00 | 87.116,40 | 87.116,40 |
1.2.6 | 351 | Funzionamento didattico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.6 | 352 | Borse di studio,ass. scolastica, premi e sussidi allievi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.6 | 353 | Contributi annuali banca cassiera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.6 | 354 | Rimborso spese per concessione in uso di locali | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
1.2.6 | 355 | Rimborso spese per concessione in uso di strumenti e attrezzature | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.6 | 356 | Corsi di formazione, iniziative e progetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.6 | 357 | Contributo Convenzione Compagnia S. Paolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.6 | 358 | Contributi fondazione Banco Napoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.6 | 359 | Associazione progetto Electa-Festa Europea della Musica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.1 | 401 | Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o/e opere dell'ingegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.1 | 402 | Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.1 | 403 | Affitto di locali (canoni per affitto sale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.1 | 404 | Realizzi per cessione materiale fuori uso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.2 | 451 | Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 407,00 | 1.344,07 | 27,47 | 1.371,54 | 964,54 | 0,00 | 203,36 | 0,00 | 203,36 | 203,36 | 0,00 | 0,00 | 610,36 | 1.344,07 | 733,71 | 0,00 | 230,83 |
1.3.2 | 452 | Rendite di lasciti e donazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.2 | 453 | Altre rendite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.2 | 454 | Affitto locali (proproetà immobiliari) | 152.707,08 | 0,00 | 0,00 | 152.707,08 | 122.215,39 | 0,00 | 122.215,39 | 0,00 | 30.491,69 | 98.904,14 | 36.728,86 | 62.175,28 | 98.904,14 | 0,00 | 0,00 | 251.611,22 | 158.944,25 | 0,00 | 92.666,97 | 62.175,28 |
1.3.2 | 455 | Affitto di strumenti ed attrezzature | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.2 | 456 | Quota capitale ed interessi su investimenti bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.3 | 501 | Recuperi e rimborsi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,53 | 861,53 | 0,00 | 861,53 | 0,00 | 0,00 | 861,53 | 861,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.3 | 502 | Contributi non dovuti studenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.4 | 551 | Entrate eventuali ed altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTALE ENTRATE CORRENTI | ||||||||||||||||||||||
832.590,08 | 0,00 | 0,00 | 832.590,08 | 871.448,99 | 105.199,40 | 976.648,39 | 211.797,46 | 67.739,15 | 1.930.699,53 | 498.656,76 | 1.432.042,77 | 1.930.699,53 | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.763.289,61 | 1.370.105,75 | 95.131,70 | 1.488.315,56 | 1.537.242,17 | |||
2.1.1 | 601 | Vendita di immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1.2 | 651 | Vendita di immobilizzazion i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1.3 | 701 | Cessioni partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1.3 | 702 | Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1.3 | 703 | Riscossioni di buoni postali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2.1 | 751 | Assegnazioni del M.I.U.R. AFAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2.2 | 801 | Assegnazioni da enti territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.000,00 | 0,00 | 262.000,00 | 262.000,00 | 0,00 | 0,00 | 262.000,00 | 0,00 | 0,00 | 262.000,00 | 262.000,00 |
2.2.3 | 851 | Assegnazioni da enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2.4 | 901 | Assegnazioni da enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2.5 | 951 | Conritbuti per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2.5 | 952 | Assegnazioni da enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2.6 | 1001 | Assegnazioni da privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
2.3.1 | 1051 | Assunzione di mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.2 | 1101 | Assunzione scoperti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | ||||||||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 | 0,00 | 264.000,00 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 | 264.000,00 | |||
3.1.1 | 1151 | Ritenute erariali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.1 | 1152 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.1 | 1153 | Ritenute diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.052,80 | 0,00 | 8.052,80 | 8.052,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.052,80 | 8.052,80 | 0,00 | 0,00 |
3.1.1 | 1154 | Trattenute per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.1 | 1155 | Rimborso di somme pagate per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.1 | 1156 | Reintegro fondo minute spese | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
TOTALE PARTITE DI GIRO | ||||||||||||||||||||||
1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 8.052,80 | 0,00 | 8.052,80 | 8.052,80 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 8.052,80 | 8.052,80 | 1.500,00 | 0,00 | |||
9.1.1 | 1200 | Assegnazione M.U.R. finalizzata a Restauro Auditorium | 646.699,87 | 0,00 | 0,00 | 646.699,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646.699,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646.699,87 | 0,00 | 0,00 | 646.699,87 | 0,00 |
9.1.1 | 1201 | Fondi vincolati per economie sui capitoli di pertinenza | 729.204,15 | 0,00 | 0,00 | 729.204,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729.204,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729.204,15 | 0,00 | 0,00 | 729.204,15 | 0,00 |
9.1.1 | 1202 | Somma disponibile | 72.714,33 | 0,00 | 0,00 | 72.714,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.714,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.714,33 | 0,00 | 0,00 | 72.714,33 | 0,00 |
9.1.1 | 1203 | Prelevamento spese di funzionamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.1.1 | 1204 | Prelevamento emulumenti netti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.1.1 | 1205 | Prelevamento IRAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTALE | ||||||||||||||||||||||
