RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE | |
PARTE I - USCITA | Allegato 5 |
ANNO FINANZIARIO 2015 | ANNO FINANZIARIO 2014 | ||||||
Codice | Denominazione | Residui |
Competenza (Impegni) |
Cassa (Pagamenti) |
Residui |
Competenza (Impegni) |
Cassa (Pagamenti) |
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI | |||||||
1.1 - FUNZIONAMENTO | |||||||
1.1.1 | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 764,79 | 15.096,92 | 17.219,85 | 2.887,72 | 51.035,87 | 48.912,94 |
1.1.2 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 107.636,43 | 172.796,82 | 238.359,76 | 173.199,37 | 206.505,68 | 303.127,25 |
1.1.3 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 685.675,78 | 414.004,90 | 308.076,64 | 579.747,52 | 291.549,12 | 272.430,66 |
1.2 - INTERVENTI DIVERSI | |||||||
1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 154.902,61 | 209.961,91 | 182.866,15 | 127.806,85 | 109.304,47 | 91.414,11 |
1.2.2 | USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.3 | ONERI FINANZIARI | 0,00 | 34,29 | 34,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.4 | ONERI TRIBUTARI | 3.780,53 | 74.686,56 | 94.302,56 | 23.396,53 | 92.517,16 | 72.254,04 |
1.2.5 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI | 200,00 | 10.196,67 | 10.996,67 | 1.000,00 | 14.357,23 | 13.357,23 |
1.2.6 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 2.781,07 | 1.446,00 | 2.234,20 | 3.569,27 | 4.664,48 | 1.791,63 |
TOTALE SPESE CORRENTI | 955.741,21 | 898.224,07 | 854.090,12 | 911.607,26 | 769.934,01 | 803.287,86 | |
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento) | |||||||
2.1 - INVESTIMENTI | |||||||
2.1.1 | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 123.841,30 | 350.291,91 | 226.450,61 | 0,00 | 2.257,88 | 2.257,88 |
2.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 3.156,00 | 9.706,32 | 21.173,52 | 14.623,20 | 38.450,39 | 26.983,19 |
2.1.3 | PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2 - ONERI COMUNI | |||||||
2.2.1 | RIMBORSI DI MUTUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2.2 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2.3 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE | |||||||
2.3.1 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento) | 126.997,30 | 359.998,23 | 247.624,13 | 14.623,20 | 40.708,27 | 29.241,07 | |
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO | |||||||
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | |||||||
3.1.1 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 0,00 | 9.789,60 | 10.952,93 | 1.163,33 | 6.583,33 | 5.420,00 |
TOTALE PARTITE DI GIRO | 0,00 | 9.789,60 | 10.952,93 | 1.163,33 | 6.583,33 | 5.420,00 | |
RIEPILOGO DELLE USCITE | |||||||
TITOLO I | 955.741,21 | 898.224,07 | 854.090,12 | 911.607,26 | 769.934,01 | 803.287,86 | |
TITOLO II | 126.997,30 | 359.998,23 | 247.624,13 | 14.623,20 | 40.708,27 | 29.241,07 | |
TITOLO III | 0,00 | 9.789,60 | 10.952,93 | 1.163,33 | 6.583,33 | 5.420,00 | |
TOTALE | 1.082.738,51 | 1.268.011,90 | 1.112.667,18 | 927.393,79 | 817.225,61 | 837.948,93 | |
TOTALE GENERALE | 1.082.738,51 | 1.268.011,90 | 1.112.667,18 | 927.393,79 | 817.225,61 | 837.948,93 | |
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA |