CONSERVATORIO DI MUSICA
"SAN PIETRO A MAJELLA"
VIA SAN PIETRO A MAJELLA, 35
80138 - NAPOLI
ALLEGATO 5
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2015
RIEPILOGO
Titolo ENTRATE
Previsione Definitiva ACCERTATE
Riscosse Da riscuotere Totale
1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 832.590,08 871.448,99 105.199,40 976.648,39
2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00
3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO 1.500,00 8.052,80 0,00 8.052,80
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO 1.448.618,35 0,00 0,00 0,00
TOTALE 2.282.708,43 879.501,79 105.199,40 984.701,19
Disavanzo di competenza 283.310,71
Totale a pareggio 1.268.011,90
Titolo SPESE
Previsione Definitiva IMPEGNATE
Pagate Da pagare Totale
1 TITOLO I - USCITE CORRENTI 1.137.680,19 644.323,64 253.900,43 898.224,07
2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 1.143.528,24 236.156,93 123.841,30 359.998,23
3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO 1.500,00 9.789,60 0,00 9.789,60
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 2.282.708,43 890.270,17 377.741,73 1.268.011,90
Avanzo di competenza 0,00
Totale a pareggio 1.268.011,90