RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATA Allegato 5
ANNO FINANZIARIO 2015 ANNO FINANZIARIO 2014
Codice Denominazione Residui Competenza
(Accertamenti)
Cassa
(Riscossioni)
Residui Competenza
(Accertamenti)
Cassa
(Riscossioni)
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE
1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI 0,00 612.000,00 966.000,00 354.000,00 1.162.000,00 808.000,00
1.1.2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI 87.929,40 7.860,00 18.846,37 98.915,77 18.846,37 0,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO 35.967,46 73.980,92 132.561,99 94.548,53 109.120,00 21.900,00
1.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI 773.146,70 137.976,00 85.296,00 720.466,70 50.000,00 0,00
1.2.3 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE 490.651,87 15.993,00 0,00 474.658,87 20.000,00 0,00
1.2.4 TRASFERIMENTI DAI COMUNI 24,23 0,00 1.000,00 1.024,23 1.000,00 0,00
1.2.5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI 87.116,40 5.251,54 5.251,54 87.116,40 1.500,00 1.500,00
1.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 - ALTRE ENTRATE
1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00
1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 62.406,11 123.586,93 160.288,32 99.107,50 149.862,32 50.754,82
1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 0,00 0,00 861,53 861,53 5.243,97 4.382,44
1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI 1.537.242,17 976.648,39 1.370.105,75 1.930.699,53 1.518.772,66 887.737,26
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento)
2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI
2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI 262.000,00 0,00 0,00 262.000,00 0,00 0,00
2.2.3 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.4 TRASFERIMENTI DAI COMUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI
2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE ( o d'investimento) 264.000,00 0,00 0,00 264.000,00 0,00 0,00
TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
3.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 0,00 8.052,80 8.052,80 0,00 3.920,00 3.920,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 0,00 8.052,80 8.052,80 0,00 3.920,00 3.920,00
RIEPILOGO DELLE ENTRATE
TITOLO I 1.537.242,17 976.648,39 1.370.105,75 1.930.699,53 1.518.772,66 887.737,26
TITOLO II 264.000,00 0,00 0,00 264.000,00 0,00 0,00
TITOLO III 0,00 8.052,80 8.052,80 0,00 3.920,00 3.920,00
TOTALE 1.801.242,17 984.701,19 1.378.158,55 2.194.699,53 1.522.692,66 891.657,26
TOTALE GENERALE 1.801.242,17 984.701,19 1.378.158,55 2.194.699,53 1.522.692,66 891.657,26
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA